| Количество коробов на паллете | 96 |
| Артикул | АЛ-115 |
| Энергетическая ценность на 100г | : |
| Вес | 40 г. |
| Белки, г | 4,00 |
| Упаковка | штучный |
| Жиры, г | 23,00 |
| Количество в упаковке | 16 |
| Углеводы, г | 62,00 |
| Срок годности | 10 месяцев |
| Калории, ккал | 490 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
56.10 ₽/шт
Варианты цен
56.10 ₽/шт
В корзину
| Количество коробов на паллете | 96 |
| Артикул | АЛ-218 |
| Энергетическая ценность на 100г | : |
| Вес | 40 г. |
| Белки, г | 5,00 |
| Упаковка | штучный |
| Жиры, г | 29,00 |
| Количество в упаковке | 16 |
| Углеводы, г | 62,00 |
| Срок годности | 10 месяцев |
| Калории, ккал | 529 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
59.16 ₽/шт
Варианты цен
59.16 ₽/шт
В корзину