| Количество коробов на паллете | 324 |
| Артикул | АЛ-234 |
| Энергетическая ценность на 100г | : |
| Вес | 40 гр. |
| Белки, г | 5,80 |
| Упаковка | штучный |
| Жиры, г | 12,40 |
| Количество в упаковке | 14 шт. |
| Углеводы, г | 51,70 |
| Срок годности | 3 месяца |
| Калории, ккал | 445,60 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
81.40 ₽/шт
Варианты цен
81.40 ₽/шт
В корзину
| Количество коробов на паллете | 252 |
| Артикул | АЛ-235 |
| Энергетическая ценность на 100г | : |
| Вес | 65 гр. |
| Белки, г | 7,80 |
| Упаковка | штучный |
| Жиры, г | 19,60 |
| Количество в упаковке | 24 шт. |
| Углеводы, г | 55,30 |
| Срок годности | 3 месяца |
| Калории, ккал | 429 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
81.40 ₽/шт
Варианты цен
81.40 ₽/шт
В корзину
| Количество коробов на паллете | 324 |
| Артикул | АЛ-233 |
| Энергетическая ценность на 100г | : |
| Вес | 66 гр. |
| Белки, г | 5,80 |
| Упаковка | штучный |
| Жиры, г | 12,40 |
| Количество в упаковке | 15 шт. |
| Углеводы, г | 51,70 |
| Срок годности | 3 месяца |
| Калории, ккал | 340 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
81.40 ₽/шт
Варианты цен
81.40 ₽/шт
В корзину