Количество коробов на паллете | 108 |
Артикул | АЛ-118 |
Энергетическая ценность на 100г | : |
Вес | 1 кг |
Белки, г | - |
Упаковка | весовой |
Жиры, г | - |
Количество в упаковке | 4 |
Углеводы, г | 81,00 |
Срок годности | 12 месяцев |
Калории, ккал | 320 |
Страна производства | Россия |
Характеристики
542.30 ₽/кг
Варианты цен
542.30 ₽/кг
В корзину
Количество коробов на паллете | 160 |
Артикул | АЛ-231 |
Энергетическая ценность на 100г | : |
Вес | 200 гр. |
Белки, г | - |
Упаковка | фасованный 200г |
Жиры, г | - |
Количество в упаковке | 10 штук |
Углеводы, г | 81,00 |
Срок годности | 12 месяцев |
Калории, ккал | 320 |
Страна производства | Россия |
Характеристики
115.60 ₽/шт
Варианты цен
115.60 ₽/шт
В корзину
Количество коробов на паллете | 132 |
Артикул | АЛ-229 |
Энергетическая ценность на 100г | : |
Вес | 2,5 кг |
Белки, г | 4,00 |
Упаковка | весовой |
Жиры, г | 27,00 |
Количество в упаковке | 2,5 кг |
Углеводы, г | 63,00 |
Срок годности | 10 месяцев |
Калории, ккал | 510 |
Страна производства | Россия |
Характеристики
2 120.75 ₽/кор
Варианты цен
2 120.75 ₽/кор
В корзину
Количество коробов на паллете | 80 |
Артикул | АЛ-121 |
Энергетическая ценность на 100г | : |
Вес | 200 г. |
Белки, г | 4,00 |
Упаковка | фасованный 200г |
Жиры, г | 27,00 |
Количество в упаковке | 12 штук |
Углеводы, г | 63,00 |
Срок годности | 10 месяцев |
Калории, ккал | 510 |
Страна производства | Россия |
Характеристики
185.30 ₽/шт
Варианты цен
185.30 ₽/шт
В корзину
Количество коробов на паллете | 108 |
Артикул | АЛ-119 |
Энергетическая ценность на 100г | : |
Вес | 1 кг |
Белки, г | 1,50 |
Упаковка | фасованный 1кг |
Жиры, г | 8,50 |
Количество в упаковке | 4 |
Углеводы, г | 82,00 |
Срок годности | 9 месяцев |
Калории, ккал | 410 |
Страна производства | Россия |
Характеристики
576.30 ₽/кг
Варианты цен
576.30 ₽/кг
В корзину
Конфеты глазированные с комбинированным корпусом "ЧЕБУРАШКА" со вкусом шоколад-апельсин (фас. 0,2/2)
Количество коробов на паллете | 160 |
Артикул | АЛ-117 |
Энергетическая ценность на 100г | : |
Вес | 200 гр. |
Белки, г | 1,50 |
Упаковка | фасованный 200г |
Жиры, г | 8,50 |
Количество в упаковке | 10 |
Углеводы, г | 82,00 |
Срок годности | 9 месяцев |
Калории, ккал | 410 |
Страна производства | Россия |
Характеристики
118.83 ₽/шт
Варианты цен
118.83 ₽/шт
В корзину
Количество коробов на паллете | 108 |
Артикул | АЛ-204 |
Энергетическая ценность на 100г | : |
Вес | 1 кг |
Белки, г | 2,50 |
Упаковка | фасованный 1кг |
Жиры, г | 6,00 |
Количество в упаковке | 4 |
Углеводы, г | 79,00 |
Срок годности | 8 месяцев |
Калории, ккал | 380 |
Страна производства | Россия |
Характеристики
542.30 ₽/кг
Варианты цен
542.30 ₽/кг
В корзину
Количество коробов на паллете | 160 |
Артикул | АЛ-205 |
Энергетическая ценность на 100г | : |
Вес | 250 гр. |
Белки, г | 2,50 |
Упаковка | фасованный 250г |
Жиры, г | 6,00 |
Количество в упаковке | 10 |
Углеводы, г | 79,00 |
Срок годности | 8 месяцев |
Калории, ккал | 380 |
Страна производства | Россия |
Характеристики
144.50 ₽/шт
Варианты цен
144.50 ₽/шт
В корзину