| Количество коробов на паллете | 56 |
| Артикул | АЛ-139 |
| Энергетическая ценность на 100г | : |
| Вес | 175 гр. |
| Белки, г | 7,30 |
| Упаковка | фасованный 175г |
| Жиры, г | 10,80 |
| Количество в упаковке | 35 шт. |
| Углеводы, г | 70,10 |
| Срок годности | 10 месяцев |
| Калории, ккал | 407 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
101.80 ₽/шт
Варианты цен
101.80 ₽/шт
В корзину
| Количество коробов на паллете | 56 |
| Артикул | АЛ-140 |
| Энергетическая ценность на 100г | : |
| Вес | 180 гр. |
| Белки, г | 7,00 |
| Упаковка | фасованный 180г |
| Жиры, г | 15,50 |
| Количество в упаковке | 30 шт. |
| Углеводы, г | 64,60 |
| Срок годности | 10 месяцев |
| Калории, ккал | 426 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
126.48 ₽/шт
Варианты цен
126.48 ₽/шт
В корзину
| Количество коробов на паллете | 32 |
| Артикул | АЛ-209 |
| Энергетическая ценность на 100г | : |
| Вес | 240 гр. |
| Белки, г | 7,20 |
| Упаковка | фасованный 240г |
| Жиры, г | 17,10 |
| Количество в упаковке | 36 шт. |
| Углеводы, г | 64,90 |
| Срок годности | 10 месяцев |
| Калории, ккал | 442 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
157.08 ₽/шт
Варианты цен
157.08 ₽/шт
В корзину