| Количество коробов на паллете | 90 |
| Артикул | АЛ-208-1 |
| Энергетическая ценность на 100г | : |
| Вес | 2,5 кг |
| Белки, г | 4,5 |
| Упаковка | весовой |
| Жиры, г | 13,5 |
| Количество в упаковке | 2,5 кг |
| Углеводы, г | 60,5 |
| Срок годности | 12 месяцев |
| Калории, ккал | 382 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
2 722.13 ₽/кор
Варианты цен
2 722.13 ₽/кор
В корзину
| Артикул | АЛ-252 |
| Энергетическая ценность на 100г | : |
| Вес | 4 кг |
| Белки, г | 4,50 |
| Упаковка | весовой |
| Жиры, г | 13,50 |
| Количество в упаковке | 4 кг |
| Углеводы, г | 60,50 |
| Срок годности | 12 месяцев |
| Калории, ккал | 382 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
4 355.40 ₽/кор
Варианты цен
4 355.40 ₽/кор
В корзину
| Артикул | АЛ-207 |
| Энергетическая ценность на 100г | : |
| Вес | 240 гр |
| Белки, г | 4,50 |
| Упаковка | фасованный 240г |
| Жиры, г | 13,50 |
| Количество в упаковке | 14 шт. |
| Углеводы, г | 60,50 |
| Срок годности | 12 месяцев |
| Калории, ккал | 382 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
267.55 ₽/шт
Варианты цен
267.55 ₽/шт
В корзину
| Количество коробов на паллете | 90 |
| Артикул | АЛ-208 |
| Энергетическая ценность на 100г | : |
| Вес | 2,5 кг |
| Белки, г | 4,50 |
| Упаковка | весовой |
| Жиры, г | 14,50 |
| Количество в упаковке | 2,5 кг |
| Углеводы, г | 60,50 |
| Срок годности | 12 месяцев |
| Калории, ккал | 391 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
2 659.91 ₽/кор
Варианты цен
2 659.91 ₽/кор
В корзину
| Артикул | АЛ-306 |
| Энергетическая ценность на 100г | : |
| Вес | 4 кг |
| Белки, г | 4,50 |
| Упаковка | весовой |
| Жиры, г | 14,50 |
| Количество в упаковке | 4 кг |
| Углеводы, г | 60,50 |
| Срок годности | 12 месяцев |
| Калории, ккал | 391 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
4 255.85 ₽/кор
Варианты цен
4 255.85 ₽/кор
В корзину
| Количество коробов на паллете | 56 |
| Артикул | АЛ-206 |
| Энергетическая ценность на 100г | : |
| Вес | 240 г. |
| Белки, г | 4,50 |
| Упаковка | фасованный 240г |
| Жиры, г | 14,50 |
| Количество в упаковке | 14 шт. |
| Углеводы, г | 60,50 |
| Срок годности | 12 месяцев |
| Калории, ккал | 391 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
279.99 ₽/шт
Варианты цен
279.99 ₽/шт
В корзину
| Количество коробов на паллете | 112 |
| Артикул | АЛ-227 |
| Энергетическая ценность на 100г | : |
| Вес | 200 гр |
| Белки, г | 6,00 |
| Упаковка | фасованный 200г |
| Жиры, г | 32,00 |
| Количество в упаковке | 18 шт. |
| Углеводы, г | 54,00 |
| Срок годности | 12 месяцев |
| Калории, ккал | 530 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
159.76 ₽/шт
Варианты цен
159.76 ₽/шт
В корзину
| Количество коробов на паллете | 80 |
| Артикул | АЛ-219 |
| Энергетическая ценность на 100г | : |
| Вес | 125 гр. |
| Белки, г | 6,00 |
| Упаковка | фасованный 125г |
| Жиры, г | 32,00 |
| Количество в упаковке | 12 шт. |
| Углеводы, г | 54,00 |
| Срок годности | 12 месяцев |
| Калории, ккал | 530 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
116.14 ₽/шт
Варианты цен
116.14 ₽/шт
В корзину