| Количество коробов на паллете | 90 |
| Артикул | АЛ-208-1 |
| Энергетическая ценность на 100г | : |
| Вес | 2,5 кг |
| Белки, г | 4,5 |
| Упаковка | весовой |
| Жиры, г | 13,5 |
| Количество в упаковке | 2,5 кг |
| Углеводы, г | 60,5 |
| Срок годности | 12 месяцев |
| Калории, ккал | 382 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
2 677.50 ₽/кор
Варианты цен
2 677.50 ₽/кор
В корзину
| Артикул | АЛ-252 |
| Энергетическая ценность на 100г | : |
| Вес | 4 кг |
| Белки, г | 4,50 |
| Упаковка | весовой |
| Жиры, г | 13,50 |
| Количество в упаковке | 4 кг |
| Углеводы, г | 60,50 |
| Срок годности | 12 месяцев |
| Калории, ккал | 382 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
4 284 ₽/кор
Варианты цен
4 284 ₽/кор
В корзину
| Артикул | АЛ-207 |
| Энергетическая ценность на 100г | : |
| Вес | 240 гр |
| Белки, г | 4,50 |
| Упаковка | фасованный 240г |
| Жиры, г | 13,50 |
| Количество в упаковке | 14 шт. |
| Углеводы, г | 60,50 |
| Срок годности | 12 месяцев |
| Калории, ккал | 382 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
263.16 ₽/шт
Варианты цен
263.16 ₽/шт
В корзину
| Количество коробов на паллете | 90 |
| Артикул | АЛ-208 |
| Энергетическая ценность на 100г | : |
| Вес | 2,5 кг |
| Белки, г | 4,50 |
| Упаковка | весовой |
| Жиры, г | 14,50 |
| Количество в упаковке | 2,5 кг |
| Углеводы, г | 60,50 |
| Срок годности | 12 месяцев |
| Калории, ккал | 391 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
2 616.30 ₽/кор
Варианты цен
2 616.30 ₽/кор
В корзину
| Артикул | АЛ-306 |
| Энергетическая ценность на 100г | : |
| Вес | 4 кг |
| Белки, г | 4,50 |
| Упаковка | весовой |
| Жиры, г | 14,50 |
| Количество в упаковке | 4 кг |
| Углеводы, г | 60,50 |
| Срок годности | 12 месяцев |
| Калории, ккал | 391 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
4 186.08 ₽/кор
Варианты цен
4 186.08 ₽/кор
В корзину
| Количество коробов на паллете | 56 |
| Артикул | АЛ-206 |
| Энергетическая ценность на 100г | : |
| Вес | 240 г. |
| Белки, г | 4,50 |
| Упаковка | фасованный 240г |
| Жиры, г | 14,50 |
| Количество в упаковке | 14 шт. |
| Углеводы, г | 60,50 |
| Срок годности | 12 месяцев |
| Калории, ккал | 391 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
275.40 ₽/шт
Варианты цен
275.40 ₽/шт
В корзину
| Количество коробов на паллете | 112 |
| Артикул | АЛ-227 |
| Энергетическая ценность на 100г | : |
| Вес | 200 гр |
| Белки, г | 6,00 |
| Упаковка | фасованный 200г |
| Жиры, г | 32,00 |
| Количество в упаковке | 18 шт. |
| Углеводы, г | 54,00 |
| Срок годности | 12 месяцев |
| Калории, ккал | 530 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
157.14 ₽/шт
Варианты цен
157.14 ₽/шт
В корзину
| Количество коробов на паллете | 80 |
| Артикул | АЛ-219 |
| Энергетическая ценность на 100г | : |
| Вес | 125 гр. |
| Белки, г | 6,00 |
| Упаковка | фасованный 125г |
| Жиры, г | 32,00 |
| Количество в упаковке | 12 шт. |
| Углеводы, г | 54,00 |
| Срок годности | 12 месяцев |
| Калории, ккал | 530 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
114.24 ₽/шт
Варианты цен
114.24 ₽/шт
В корзину