| Количество коробов на паллете | 96 |
| Артикул | АЛ-213 |
| Энергетическая ценность на 100г | : |
| Вес | 2,5 кг |
| Белки, г | 2,5 |
| Упаковка | весовой |
| Жиры, г | 10 |
| Количество в упаковке | 2,5 кг |
| Углеводы, г | 69,2 |
| Срок годности | 4 месяца |
| Калории, ккал | 378 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
2 462.88 ₽/кор
Варианты цен
2 462.88 ₽/кор
В корзину
| Количество коробов на паллете | 24 |
| Артикул | АЛ-211 |
| Энергетическая ценность на 100г | : |
| Вес | 210 гр. |
| Белки, г | 2,5 |
| Упаковка | фасованный 210г |
| Жиры, г | 10 |
| Количество в упаковке | 20 |
| Углеводы, г | 69,2 |
| Срок годности | 4 месяца |
| Калории, ккал | 378 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
246.81 ₽/шт
Варианты цен
246.81 ₽/шт
В корзину
| Количество коробов на паллете | 96 |
| Артикул | АЛ-212 |
| Энергетическая ценность на 100г | : |
| Вес | 2,5 кг |
| Белки, г | 2,4 |
| Упаковка | весовой |
| Жиры, г | 9,6 |
| Количество в упаковке | 2,5 кг |
| Углеводы, г | 69,3 |
| Срок годности | 4 месяца |
| Калории, ккал | 374,9 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
2 587.32 ₽/кор
Варианты цен
2 587.32 ₽/кор
В корзину
| Количество коробов на паллете | 24 |
| Артикул | АЛ-210 |
| Энергетическая ценность на 100г | : |
| Вес | 180 гр. |
| Белки, г | 2,4 |
| Упаковка | фасованный 180г |
| Жиры, г | 9,6 |
| Количество в упаковке | 20 |
| Углеводы, г | 69,3 |
| Срок годности | 4 месяца |
| Калории, ккал | 374,9 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
228.14 ₽/шт
Варианты цен
228.14 ₽/шт
В корзину